9時30分の電車で大宮へと向かう。
11時から19時30分まで大宮SONIC CITYにて、ジャズバンドの演奏を聴く。
今年の結果は以下の通り。
コンテストの結果は悲喜こもごもだが、こうした大会が毎年開催されていることに敬意を表したい。
さあ、来年はどういうドラマが展開されるだろうか。
改善点は改善しつつ、また改善されることを望みつつ、次の展開に期待したい。
THE 42nd YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST 結果発表 |
第1位 最優秀賞 | 国立音楽大学 ニュー・タイド・ジャズ・オーケストラ |
第2位 優秀賞 | 明治大学 ビッグ・サウンズ・ソサエティ・オーケストラ |
第3位 優秀賞 | 早稲田大学 ハイ・ソサエティ・オーケストラ |
第4位 さいたま市長賞 | 慶應義塾大学 ライト・ミュージック・ソサエティ |
第5位 76.1InterFM賞 | 洗足学園音楽大学 ゲット・ジャズ・オーケストラ <初参加・初出場> |
第6位 日刊スポーツ賞 | 同志社大学 ザ・サード・ハード・オーケストラ |
最優秀ソリスト賞 | 安藤 康平 (AS) 愛知大学 ブルー・スターズ・ジャズ・オーケストラ |
優秀ソリスト賞 | 小林 修己(B) 青山学院大学 ロイヤル・サウンズ・ジャズ・オーケストラ |
優秀ソリスト賞 | 高井 天音 (Tb) 国立音楽大学 ニュー・タイド・ジャズ・オーケストラ |
第7位 特別賞 | 青山学院大学 ロイヤル・サウンズ・ジャズ・オーケストラ |
第8位 敢闘賞 | 立教大学 ニュー・スウィンギン・ハード |
第9位 審査員賞 | 東京工業大学 ロス・ガラチェロス |
第10位 奨励賞 | 甲南大学 ニューポート・スウィング・オーケストラ |
ベストランクアップ賞 | 関西学院大学 K.G. スウィング・チャリオティアーズ |
順位 | 学校名 | バンド名 |
11 | 天理大学 | ALSジャズ・オーケストラ |
12 | 日本大学 | リズム・ソサエティ・オーケストラ |
13 | 立命館大学 | R.U.スウィンギン・ハード・ジャズ・アンサンブル |
14 | 法政大学 | ニュー・オレンヂ・スウィング・オーケストラ |
15 | 名古屋芸術大学 | ジャンパ・スウィング・オーケストラ |
16 | 大阪大学 | ザ・ニュー・ウェイヴ・ジャズ・オーケストラ |
17 | 慶應義塾大学 | K.M.P.ニュー・サウンド・オーケストラ |
18 | 日本医科大学 | ミッドナイト・サウンズ・ジャズ・オーケストラ |
19 | 愛知大学 | ブルー・スターズ・ジャズ・オーケストラ |
20 | 関西学院大学 | K.G. スウィング・チャリオティアーズ |
21 | 洗足学園音楽大学 | しわしわーず |
22 | 東京大学 | ジャズ・ジャンク・ワークショップ |
23 | 学習院大学 | スカイ・サウンズ・ジャズ・オーケストラ |
24 | 日本大学 | ホワイト・リズム・エコーズ・オーケストラ |
25 | 上智大学 | ニュー・スウィング・ジャズ・オーケストラ |
26 | 獨協大学 | スウィンギン・キャッツ・ジャズ・オーケストラ |
27 | 名古屋音楽大学 | めいおんジャズ・オーケストラ |
28 | 昭和大学 | メディカル・オールスターズ・ジャズ・オーケストラ |
29 | 中央大学 | スウィング・クリスタル・オーケストラ |
30 | 金沢大学 | モダン・ジャズ・ソサエティ |
31 | 名古屋大学 | エーデル・レーテ・ジャズ・オーケストラ |
32 | 和光大学 | グリーン・キャタピラーズ・ジャズ・オーケストラ |
33 | 芝浦工業大学 | カレッジ・ソサエティ・ジャズ・オーケストラ |
34 | 日本大学 | スパイシー・サウンズ・カンパニー <初参加・初出場> |
35 | 東北大学 | ジャズ・オーケストラ |
お昼ごはんが美味かった。近くの「あうん」というお店。これで、880円。